2月20日国内主要交易市场现货锌价汇总
(资料图片)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 23220-23320 | 23270 | 元/吨 | 300 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 23150-23250 | 23200 | 元/吨 | 300 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 23220-23320 | 23270 | 元/吨 | 310 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 23150-23250 | 23200 | 元/吨 | 310 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22900-23200 | 23050 | 元/吨 | 280 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22800-23100 | 22950 | 元/吨 | 280 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 23220-23320 | 23270 | 元/吨 | 300 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 23150-23250 | 23200 | 元/吨 | 300 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 23270-23370 | 23320 | 元/吨 | 300 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 23150-23250 | 23200 | 元/吨 | 300 | 含税 | 上海华通 |
X 关闭
-
2月20日国内主要交易市场现货锌价汇总
品名材质价格区间中间值单位涨跌备注报价市场0 锌0 23220-2332023270元 吨300含税上海物贸1 锌1 23150-2325023200元 吨30
-
湖北新增6家国家创新型产业集群 总数为全国第三
湖北新增6家国家创新型产业集群总数为全国第三
-
永冠新材:预估中国胶粘带出口收入大约占海外市场的比例在10-15%|环球新视野
同花顺(300033)金融研究中心2月20日讯,有投资者向永冠新材(603681)提问,你好:221H提到国内2020年胶带行业收入约500亿,按5%增速推算,
-
“Jeep大指挥官”沦陷了,终端价直降5.5万,还看啥普拉多|天天看热讯
我们都知道Jeep一向给我们国人的感觉就是硬派,强悍。特别是旗下的牧马人更是成为国内男人心中的梦。而为了迎合市场,Jeep也开始做了相应的转
-
天天动态:重庆自贸区贸易便利度加速提升
重庆自贸区贸易便利度加速提升